Copa ultra transparente
1. Tamaño: dispoñibles de 0,75 onzas a 32 onzas;
2. Logotipo: Acéptase o logotipo de impresión personalizado;
3. Cor do logotipo dispoñible:Copa ultra transparenteou cor impresa personalizada; logotipo de ata 6 cores;
4. Tapa: Tapa abatible ou tapa de cúpula. Acéptase OEM e ODM;
5. CIF (por favor, indique o porto de destino); Porto FOB: Ningbo ou Shanghai; Acéptase EXW de fábrica.
6. Prazo de entrega: 35 días despois de recibir o depósito;
7. Pago: T/T; L/C/; West Union
8. Taxa de mostra: mostra gratuíta, pero os clientes deben cobrar o custo do frete da mostra;
Sanghai COPAK Industry Co., LTD, fundada en 2010, con oficina de vendas en Shanghai e fábrica en Zhejiang. COPAK fundouse inicialmente como provedora de bolsas de plástico e película para envases de alimentos. En 2015, comezamos o negocio de vasos e botellas de PET.
COPAK'scopa ultratransparenteInclúe vasos de bebidas frías en PET, vasos de xeado en PET, vasos de degustación en PET, vasos de charcutería en PET, vasos de porcións en PET, ensaladas en PET, etc.
| SERIE DE VASO PARA BEBIDAS FRÍAS PARA MASCOTAS | |||||
| Capacidade | Diámetro superior cm | tamaño (superior * ancho * alto) cm | peso en gramo | Paquete | |
| Cantidade/cartón | Tamaño da caixa | ||||
| 5 onzas/150 ml | 7.4 | 7,4*4,5*6,7 | 5.5 | 1000 unidades | 38,5*31,5*39,5 |
| 7 onzas/200 ml | 7.4 | 7,4*4,5*8,8 | 6.3 | 1000 unidades | 38,5*31,5*37 |
| 8 onzas/225 ml | 7.8 | 7,8*4,7*8,4 | 5.5 | 1000 unidades | 40,5*32,5*37,5 |
| 9 onzas/250 ml | 7.8 | 7,8*4,8*10 | 6,5 | 1000 unidades | 40,5*32,5*40 |
| 10 onzas/300 ml | 8,5 | 8,5*5*10,8 | 8 | 1000 unidades | 44*35,5*43,5 |
| 7.8 | 7,8*5*10,3 | 8 | 1000 unidades | 40,5*32,5*43,5 | |
| 12 onzas/375 ml | 9.2 | 9,2*5,7*10,9 | 10.2 | 1000 unidades | 47,5*35*43,5 |
| 12 onzas/375 ml | 9 | 9,0*5,7*10,9 | 9.4 | 1000 unidades | 46,5*37,5*46 |
| 12 onzas/340 ml | 9.2 | 9,2*5,4*10,4 | 10.2 | 1000 unidades | 47,5*38*43 |
| 12 onzas/350 ml | 8,5 | 8,5*5,2*10,6 | 9.6 | 1000 unidades | 44*35,5*43 |
| 13 onzas/420 ml | 9,5 | 9,5*5,6*10,5 | 11 | 1000 unidades | 49*39,5*45 |
| 14 onzas/400 ml | 9.8 | 9,8*5,5*10,2 | 11 | 1000 unidades | 50,5*41*41 |
| 14 onzas/460 ml | 9.2 | 9,2*5,8*10,8 | 11 | 1000 unidades | 47,5*38*44 |
| 15 onzas/425 ml | 9.0 | 9,0*5,7*11,7 | 11 | 1000 unidades | 46,5*37,5*46,5 |
| 16 onzas/500 ml | 9.8 | 9,8*6,2*12,3 | 13,8 | 1000 unidades | 50,5*41*47 |
| 530 ml | 9,5 | 9,5*6,0*12,2 | 13,8 | 1000 unidades | 49*39*5*46,5 |
| 580 ml | 9.2 | 9,2*5,9*13,6 | 14,5 | 1000 unidades | 47,5*38*45,5 |
| 480 ml | 9.0 | 9,0*5,4*13,7 | 14 | 1000 unidades | 46,5*37,5*52,5 |
| 20 onzas/610 ml | 9.8 | 9,8*5,8*14 | 15,8 | 1000 unidades | 50,5*41*47 |
| 20 onzas/560 ml | 9.0 | 9,0*5,4*16,1 | 14.2 | 1000 unidades | 46,5*37,5*55 |
| 24 onzas/690 ml | 9.8 | 9,8*6,0*15,4 | 16,5 | 1000 unidades | 50,5*41*58 |
| 24 onzas/700 ml | 9.8 | 9,8*6,2*15,2 | 16,5 | 1000 unidades | 50,5*41*57 |
1).PlásticoUltravasos transparentesÉ ideal para bebidas frías como café con xeo, batidos, té con burbullas/buba, batidos e cócteles conxelados, auga, refrescos e zumes.
2). Alta calidade e duradeiro! O bordo enrolado axuda a manter unha sensación e aparencia elegantes do nosocopa ultratransparente.
3). Resiste ás fendas! Non absorbe líquidos.
4). Certificado: ISO9001; BREC; FDA; LFGB; QS, etc.
5). 100 % apto para alimentos;
6). taller limpo e liña de envasado automático aséptico;
Etiquetas destacadas:UltraCopa transparente,Apto para alimentos, sen mostras.












